亚洲视频免费一区,国产欧美综合一区二区,亚洲国产观看,91精品啪在线观看国产91九色,日本又黄又粗暴的gif动态图含羞,麻豆国产一区二区在线观看,中文字幕在线二区

環(huán)球在線 >環(huán)球排行>商界風(fēng)云錄
中國(guó)100強(qiáng)上市公司排行榜

[ 2006-05-26 14:36 ]

 

81 中鐵二局股份有限公司 84.56 600528.SH

  82 江西贛南果業(yè)股份有限公司 84.38 000829.SZ

  83 廣東電力發(fā)展股份有限公司 83.17 000539.SZ;200539.SZ

  84 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 80.59 000021.SZ

  85 東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司 80.25 600786.SH

  86 上海航空股份有限公司 79.79 600591.SH

  87 申能股份有限公司 79.64 600642.SH

  88 新疆八一鋼鐵股份有限公司 78.13 600581.SH

  89 廈門金龍汽車股份有限公司 77.17 600686.SH

  90 承德新新釩鈦股份有限公司 75.15 600357.SH

  91 湘火炬汽車集團(tuán)股份有限公司 74.87 000549.SZ

  92 上海電力股份有限公司 74.80 600021.SH

  93 東方通信股份有限公司 73.97 600776.SH;900941.SH

  94 方正科技集團(tuán)股份有限公司 73.85 600601.SH

  95 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 72.59 600900.SH

  96 山西國(guó)陽(yáng)新能股份有限公司 72.01 600348.SH

  97 天津一汽夏利汽車股份有限公司 71.05 000927.SZ

  98 廈門華僑電子股份有限公司 70.50 600870.SH

  99 山東海化股份有限公司 69.25 000822.SZ

  100 深圳能源投資股份有限公司 69.08 000027.SZ

    (前65家公司入圍銷售收入百億榜)

來源:上海證券報(bào)


Page: 12345

 

一周新聞回顧