中國新移民改變世界:像中國制造一樣席卷全球

新加坡
2011年中國投資移民的熱門目的地
| 國家 | 中國投資移民(微博)申請者數(shù)量 | 占所有投資移民申請者的比例 |
| 加拿大聯(lián)邦投資移民 | 697 | 99% |
| 加拿大魁北克省投資移民 | 3098 | 62% |
| 美國 | 2969 | 75% |
| 香港 | 2300 | 92% |
| 澳大利亞 | 2000 | 57% |
| 英國 | 85 | 26% |
*澳大利亞相關(guān)數(shù)據(jù)為粗略估計(jì)
歷年申請美國EB-5投資移民數(shù)
| 年份 | 世界范圍 | 來自中國 |
| 2006 | 486 | 100 |
| 2007 | 776 | 100 |
| 2008 | 1257 | 300 |
| 2009 | 1028 | 2000 |
| 2010 | 1955 | 800 |
| 2011 | 3805 | 2969 |







